Trouver Roulement Pivotant, Roulement D'orientation Mto 122, Roulement à Rouleaux Croisés dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Roulement à rouleaux croisés > Roulement à rouleaux cylindriques à roulement croisé à roulement transversal (SX011880)
Les dernières alertes produit
Roulement à rouleaux cylindriques à roulement croisé à roulement transversal (SX011880)
  • Roulement à rouleaux cylindriques à roulement croisé à roulement transversal (SX011880)
Type de paiement: L/C, T/T, D/P
Quantité de commande minimum: 1
Délai de livraison: 1 jours
Informations de base

Modèle:  SX011880

Description du produit N ° de modèle: SX011880 Nombre de lignes: Matériau simple: Roulement Acier Direction de la charge: Roulement radial Taille: 20 * 22 * ​​1 pouce Origine: Luoyang, Chine Carrosserie: Roulements à billes Dimension extérieure: Extra Large (440mm) Sphérique: Non aligné Roulements séparés: Non commercialisé Marque déposée: LDB Code SH: 8482103000 Roulement à billes

Fabriquer de façon élaborée, servir le monde et la période;

Nous sommes professionnels dans la fabrication des roulements de pivotement et de la période;

Nos produits incluent des roulements de pivotement, des paliers à rouleaux, des roulements à rouleaux sphériques, des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à rouleaux coniques, etc. Dont le diamètre intérieur varie de 200mm à 6000mm et la précision peut atteindre la qualité P4 et la période; Ils sont largement utilisés dans les domaines des machines-outils de précision, des ports, des mines, de la médecine, du charbon, du ciment, du forage de pétrole, de la production d'énergie éolienne, des robots et des industries de défense et de la période; 80 & percnt; De nos roulements sont exportés vers l'Europe, l'Amérique et l'Asie du Sud-Est et période;




Des expositions:


Notre usine:
Principal Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Wt Bearing Number
d d1min D D1max H Cr Cor Greast Oil


mm KN r/min kg  New   Old
150 152 190 188 31 115 359 1200 1700 2.16 51130 8130
400 404 480 476 65 403 2120 530 700 23.5 51180 8180

405 540 535 112 802 4310 220 340 76 51280 8280
420 424 500 496 65 410 2200 530 700 25.5 51184 8184
440 444 540 536 80 527 3000 450 600 42 51188 8188

445 600 595 130 808 4430 180 280 112 51288 8288
460 464 560 555 80 527 3000 450 600 42.3 51192 8192

465 620 615 130 892 5230 170 260 113 51292 8292
480 484 580 575 80 540 3250 430 560 45.5 51196 8196
500 504 600 595 80 553 3350 430 560 47 511500 81500

505 670 665 135 1020 6200 150 220 140 512500 82500

502 540 540 30 101 835 1100 1500 6.66 510500 10089500

505 750 745 150 950 6320 180 220 228 593500 90083500
530 534 640 635 85 618 3311 400 530 55.8 511530 81530
560 560.6 610 610 30 128 960 560 800 9.55 590560 9089560
600 604 710 705 67 630 4275 380 500 50.1 591600 90081600

604 710 705 85 560 4450 380 500 64.9 511600 81600
630 635 850 845 175 1320 9300 100 160 252 512630 82630

635 810 805 100 894 5058 302 432 126 517630 87630
635 635 787.4 787.4 88.9 730 4690 341 488 95.2 517635YB2 87635K
670 670 800 800 95 725 4850 318 454 93.5 511670X2 81670K

674 800 795 105 725 4420 160 240 92.21 511670 81670

672 730 730 45 284 2160 380 530 20.5 510670 10089670
710 715 950 945 109 787 980 150 220 199 572710 70082710

715 950 945 145 1025 1296 150 220 284 592710 90082710
750 755 900 895 90 810 6210 160 240 105 591750V 97081750
780 782 930 930 100 800 6069 140 200 129 517780 87780
850 855 1000 995 120 885 6770 220 314 173 511850 81850
980 985 1120 1115 120 940 7880 200 284 185 517980 87980
1060 1065 1250 1245 115 940 1240 140 200 215 5911060V 970811060
1180 1181 1280 1280 80 738 7680 150 220 108 5101180 100891180
1720 1721.2 1880 1880 80 938 12243 180 258 200 5171720V 70891720
1095 1095 1205 1205 55 377 2708 353 504 68.5 5171095HG2 70891095G2
2860 2860 3140 3140 210 2434 42494 28 40 1821 5172860V 80892860
3000 3000 3250 3250 140 1612 29858 53 76 1116 5173000V 873000

Groupes de Produits : Roulement à rouleaux croisés